Product Details:
Form of Chemical | Liquid |
Packaging Type | Containers |
Brand | Sika |
Shelf Life | 12 Month |
Packaging Size | 20kg |
Product Details:
Form of Chemical | Powder |
Category | Waterproofing Coating |
Packaging Type | Bag |
Brand | Sika |
Shelf Life | 12 Month |
Packaging Size | 20kg |
Advantages:
Product Details:
Form of Chemical | Liquid |
Packaging Type | Drum |
Brand | Sika |
Shelf Life | 12 Month |
Packaging Size | 250 Kg |
Advantages:
Product Details:
Form of Chemical | Liquid |
Packaging Type | Bag |
Brand | Sika |
Shelf Life | 12 Month |
Packaging Size | 30kg |
Advantages:
Product Details:
Form of Chemical | Liquid |
Packing Size | 60 Kg |
Packaging Type | Drum |
Brand | Sika |
Shelf Life | 24 Months |
Advantages:
Product Details:
Packaging Type | Bag |
Brand | Sika |
Shelf Life | 12 Month |
Packaging Size | 30kg |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Brand | Sika |
Shelf Life | 6 Month |
Packaging Size | 20kg |
Advantages:
Product Details:
Packaging Type | Bag |
Brand | Sika |
Shelf Life | 36 Month |
Packaging Size | 16 Kg |
Advantages:
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Brand | Sika |
Shelf Life | 12 Month |
Packaging Size | 20kg |
Product Details:
Packaging Type | Plastic Cane |
Brand | Sika |
Shelf Life | 12 Month |
Packaging Size | 1 kg |
Product Details:
Packaging Type | Plastic Cane |
Brand | Sika |
Shelf Life | 6 Month |
Packaging Size | 1 kg |
Advantages:
SikaPlast 1000 ES offers substantial benefits to the producers of precast and semi dry pre cast concrete producers:
Product Details:
Packaging Type | Plastic Cane |
Brand | Sika |
Shelf Life | 12 Month |
Packaging Size | 20 Kg |
Product Details:
Packaging Type | Drum |
Brand | Sika |
Shelf Life | 12 Month |
Packaging Size | 250 Kg |
Advantages:
Product Details:
Shelf Life | 12 Month |
Brand | Sika |
Packaging Size | 10kg |
Packaging Type | Bucket |
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Shelf Life | 12 Month |
Brand | Sika |
Product Details:
Packaging Size | 10kg |
Specific Gravity | 1.220 +-0.02 |
Shelf Life | 12 month |
Packaging Type | Plastic Cane |
Brand | Sika |
Product Details:
Packaging Size | 10kg |
Shelf Life | 12 Month |
Packaging Type | Steel Can |
Brand | Sika |
Product Details:
Brand | Sika |
Packing Type | Bucket |
Shelf Life | 12 Month |
Packaging Size | 10 Kg |
Product Details:
Packaging Type | Plastic Cane |
Brand | Sika |
Shelf Life | 12 Month |
Packaging Size | 20kg |
Characteristics / Advantages:
Product Details:
Shelf Life | 12 Month |
Brand | Sika |
Packaging Size | 20 Litre |
Packaging Type | Drum |
Advantages:
Product Details:
Shelf Life | 18 Month |
Brand | Sika |
Packaging Size | 20kg |
Packaging Type | Bucket |
Advantages:
Product Details:
Packaging Type | Bag |
Brand | Sika |
Shelf Life | 12 Month |
Packaging Size | 5 Kg |
Advantages:
Product Details:
Packaging Type | Tanker |
Brand | Sika |
Shelf Life | 12 Month |
Packaging Size | 230 Kg |
Advantages:
Product Details:
Shelf Life | 12 Month |
Advantages:
Product Details:
Brand | Sika |
Packaging Size | 5 Kg |
Shelf Life | 12 Month |
Packaging Type | Tube |
Product Details:
Packaging Size | 6kg |
Brand | Sika |
Packaging Type | Steel Container |
Shelf Life | 12 Month |
Product Details:
Packaging Size | 6 kg |
Packaging Type | Plastic Container |
Brand | Sika |
Shelf Life | 24 Hours |
Product Details:
Packaging Size | 20kg |
Shelf Life | 12 Month |
Packaging Type | Packet |
Brand | Sika |
Product Details:
Brand | Sika |
Packaging Size | 0.667 kg |
Packaging Type | Metal Container |
Shelf Life | 12 Month |
Product Details:
Usage/ Application | Paint Industry |
Brand | Sika |
Packaging Size | 20 Kg |
Shelf Life | 12 month |
Packaging Type | Plastic Container |
Characteristics:
Product Details:
Packaging Type | Drum |
Brand | Sika |
Shelf Life | 12 Month |
Packaging Size | 20 Kg |